您好,欢迎访问优熙咨询! 移动应用 微信关注 联系我们 联系客服
行业数据
主页 > 管理咨询 > 行业数据 > 浏览文章
工业主要产品产量及增长速度
浏览:
文章导读:工业主要产品产量及增长速度 指标 本月 累计 比去年同期增长(%) 本月 累计 铁矿石原矿(万吨) 10922.4 122937.3 0.9 7.1 磷矿石(折含五氧化二磷30%)(万吨) 1288.0 12313.2 2.8 0.6 原盐(万吨)...
工业主要产品产量及增长速度
指标 本月 累计 比去年同期增长(%)
本月 累计
铁矿石原矿(万吨) 10922.4 122937.3 0.9 7.1
磷矿石(折含五氧化二磷30%)(万吨) 1288.0 12313.2 2.8 0.6
原盐(万吨) 442.4 6266.6 16.6 3.8
饲料(万吨) 2567.3 28465.5 4.0 5.3
精制食用植物油(万吨) 629.2 6071.8 -1.9 2.0
成品糖(万吨) 356.9 1463.7 13.7 3.3
鲜、冷藏肉(万吨) 322.3 3254.9 4.2 5.1
乳制品(万吨) 254.5 2935.0 -1.9 4.2
白酒(折65度,商品量)(万千升) 127.1 1198.1 4.1 6.9
啤酒(万千升) 254.2 4401.5 -4.6 -0.7
葡萄酒(万千升) 16.1 100.1 23.8 -5.3
软饮料(万吨) 1341.0 18051.2 -1.8 4.6
卷烟(亿支) 1785.9 23450.7 -11.2 -1.6
纱(万吨) 377.6 4050.0 4.8 5.6
布(亿米) 67.9 695.6 -0.7 1.2
蚕丝及交织机织物(含蚕丝≥50%)(万米) 5802.0 60069.8 -6.3 -2.7
机制纸及纸板(外购原纸加工除外)(万吨) 1067.8 12542.0 -4.1 3.1
    新闻纸(万吨) 19.1 249.1 -16.2 -18.1
硫酸(折100%)(万吨) 795.9 8694.2 2.4 1.7
烧碱(折100%)(万吨) 299.4 3365.2 2.1 5.4
纯碱(碳酸钠)(万吨) 232.9 2677.1 2.3 5.0
乙烯(万吨) 160.3 1821.8 5.2 2.4
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)(万吨) 475.1 6065.2 -7.0 -2.6
化学农药原药(折有效成分100%)(万吨) 26.3 294.1 -5.1 -8.7
初级形态塑料(万吨) 752.2 8377.8 3.6 4.5
合成橡胶(万吨) 52.8 578.7 8.4 4.0
合成洗涤剂(万吨) 125.8 1265.1 12.0 12.4
化学药品原药(万吨) 30.8 347.8 -2.2 1.6
中成药(万吨) 36.4 364.6 4.0 6.5
化学纤维(万吨) 448.0 4919.6 4.4 5.0
    合成纤维(万吨) 411.5 4480.7 4.5 5.0
橡胶轮胎外胎(万条) 7763.2 92617.5 -0.1 5.4
塑料制品(万吨) 706.7 7515.5 2.2 3.4
水泥(万吨) 19144.1 231624.9 -2.2 -0.2
平板玻璃(万重量箱) 6062.2 79023.5 -5.3 3.5
钢化玻璃(万平方米) 4995.0 53633.1 4.2 3.8
夹层玻璃(万平方米) 989.1 9696.9 13.6 10.3
中空玻璃(万平方米) 1089.9 11453.2 3.8 9.4
生铁(万吨) 5472.3 71075.9 -4.4 1.8
粗钢(万吨) 6704.7 83172.8 1.8 5.7
钢材(万吨) 8778.9 104818.3 -1.1 0.8
    钢筋(万吨) 1734.6 19997.7 8.9 3.6
    线材(盘条)(万吨) 1103.8 12973.4 7.7 -1.7
    冷轧薄板(万吨) 278.4 3277.3 -11.5 -2.2
    中厚宽钢带(万吨) 1059.6 13779.6 -10.0 5.4
    焊接钢管(万吨) 445.2 5317.1 -4.4 -1.9
铁合金(万吨) 293.3 3288.7 1.1 0.5
氧化铝(万吨) 526.1 6901.7 -11.8 7.9
十种有色金属(万吨) 472.4 5377.8 2.8 3.0
    精炼铜(电解铜)(万吨) 86.5 888.9 16.7 7.7
    铅(万吨) 42.4 471.6 3.7 9.7
    锌(万吨) 57.6 622.0 7.3 -0.7
    原铝(电解铝)(万吨) 271.4 3227.3 -1.8 1.6
铝合金(万吨) 70.5 792.2 1.0 10.7
铜材(万吨) 165.5 1861.7 3.7 6.9
铝材(万吨) 515.5 5832.4 7.4 9.5
金属集装箱(万立方米) 1006.0 10348.4 49.8 48.3
工业锅炉(蒸发量吨) 43926.1 433674.7 -6.8 -0.8
发动机(万千瓦) 26318.9 267405.1 11.9 17.4
金属切削机床(万台) 5.8 64.3 11.5 6.8
金属成形机床(万台) 2.9 30.6 3.6 1.7
电梯、自动扶梯及升降机(万台) 6.3 67.9 3.3 5.1
电动手提式工具(万台) 2236.3 25597.2 6.7 11.6
包装专用设备(台) 10048.0 101377.0 -2.9 -0.3
复印和胶版印制设备(万台) 73.5 825.4 -4.4 -9.2
挖掘机(台) 23010.0 194606.0 89.0 77.2
水泥专用设备(吨) 68010.0 1012636.4 -1.9 11.7
金属冶炼设备(吨) 71399.7 563867.6 25.8 7.7
饲料生产专用设备(台) 39063.0 488035.0 -2.4 5.7
大型拖拉机(台) 5089.0 51052.0 56.8 -18.9
中型拖拉机(台) 37363.0 367210.0 -8.0 -11.9
小型拖拉机(万台) 9.3 99.6 -9.7 -13.2
大气污染防治设备(台(套)) 40342.0 375697.0 -17.8 3.5
工业机器人(套) 12682.0 131079.0 56.5 68.1
汽车(万辆) 305.4 2994.2 0.4 3.2
    基本型乘用车(轿车)(万辆) 125.3 1199.0 2.2 -0.8
    运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) 105.9 1033.4 -3.0 9.1
    载货汽车(万辆) 32.7 344.1 8.3 19.7
铁路机车(辆) 271.0 1500.0 44.9 32.2
动车组(辆) 344.0 2600.0 17.0 -25.2
民用钢质船舶(万载重吨) 334.9 4377.0 -4.2 9.5
发电机组(发电设备)(万千瓦) 1191.0 11832.7 -9.9 -7.3
交流电动机(万千瓦) 2542.2 27918.2 5.7 10.0
光缆(万芯千米) 2995.6 34211.1 -6.3 5.2
锂离子电池(万只) 117894.7 1111278.1 30.3 31.3
太阳能电池(光伏电池)(万千瓦) 931.7 9453.9 23.2 30.6
家用电冰箱(家用冷冻冷藏箱)(万台) 660.4 8670.3 3.7 13.6
家用冷柜(家用冷冻箱)(万台) 184.2 1792.8 6.1 9.0
房间空气调节器(万台) 1574.2 18039.8 21.4 26.4
家用洗衣机(万台) 713.6 7500.9 -2.5 3.2
电子计算机整机(万台) 3382.3 36376.4 3.9 7.0
    微型计算机设备(万台) 2803.9 30678.4 1.1 6.8
程控交换机(万线) 112.2 1240.8 -11.9 -17.8
移动通信基站设备(万信道) 1822.5 27233.4 -19.9 -19.4
传真机(万部) 19.6 228.3 -4.9 30.0
移动通信手持机(手机)(万台) 18630.9 192207.5 -13.7 1.6
彩色电视机(万台) 1881.9 17233.1 6.9 1.6
集成电路(亿块) 150.3 1564.9 8.8 18.2
光电子器件(亿只(片、套)) 1130.5 11770.7 8.0 16.9
电工仪器仪表(万台) 2295.8 22378.4 19.0 -5.6
 

返回上一页
上一篇:2017年全国房地产开发投资和销售情况
下一篇:商品零售价格指数(上年=100)

最新文章
随机文章
快速撰写报告
称呼: *
手机: *
看不清?

提交后,10分钟内,我们将安排工作人员和您联系!

浏览排行
联系我们

北京优熙咨询
联系人:陈经理
热线:010-86203217
QQ:664888815
地址:北京市朝阳区朝阳路67号院10号楼-01075;双柳北街1号院2号楼1层106

备案京ICP备14034870号-2
 
北京优熙咨询
QQ在线咨询
售前咨询
咨询热线
010-86203217