您好,欢迎访问优熙咨询! 移动应用 微信关注 联系我们 联系客服
行业数据
主页 > 管理咨询 > 行业数据 > 浏览文章
2018年1-3月份全国规模以上工业企业利润增长11.
浏览:
文章导读:1-3月份,全国规模以上工业企业实现利润总额15533.2亿元,同比增长11.6%,增速比1-2月份放缓4.5个百分点。 1-3月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额4762.9亿元,同比增长...
 1-3月份,全国规模以上工业企业实现利润总额15533.2亿元,同比增长11.6%,增速比1-2月份放缓4.5个百分点。
 
  1-3月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额4762.9亿元,同比增长23.1%;集体企业实现利润总额57.3亿元,增长10%;股份制企业实现利润总额10889.3亿元,增长16.2%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额3738亿元,下降0.9%;私营企业实现利润总额4316.8亿元,增长8.8%。
 
  1-3月份,采矿业实现利润总额1375.4亿元,同比增长36.1%;制造业实现利润总额13037.2亿元,增长8.2%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1120.6亿元,增长30.4%。
 
  1-3月份,在41个工业大类行业中,25个行业利润总额同比增加,1个行业持平,15个行业减少。主要行业利润情况如下:煤炭开采和洗选业利润总额同比增长18.1%,石油和天然气开采业增长1.2倍,农副食品加工业增长1%,石油、煤炭及其他燃料加工业增长14.8%,化学原料和化学制品制造业增长14.7%,非金属矿物制品业增长42.7%,黑色金属冶炼和压延加工业增长64.1%,通用设备制造业增长4.6%,专用设备制造业增长19%,电力、热力生产和供应业增长32.9%,纺织业下降2.6%,有色金属冶炼和压延加工业下降17.9%,汽车制造业下降4.7%,电气机械和器材制造业下降0.7%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降11%。
 
  1-3月份,规模以上工业企业实现主营业务收入25.2万亿元,同比增长9.6%;发生主营业务成本21.2万亿元,增长9.4%;主营业务收入利润率为6.18%,同比提高0.11个百分点。
 
  3月末,规模以上工业企业资产总计106.7万亿元,同比增长7.1%;负债合计60.2万亿元,增长5.8%;所有者权益合计46.5万亿元,增长8.9%;资产负债率为56.4%,同比下降0.8个百分点。
 
  3月末,规模以上工业企业应收账款12.8万亿元,同比增长9.4%;产成品存货40243.1亿元,增长8.7%。
 
  1-3月份,规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为84.33元,同比减少0.18元;每百元主营业务收入中的费用为8.28元,同比增加0.05元;每百元资产实现的主营业务收入为94.7元,同比增加2元;人均主营业务收入为123.3万元,同比增加12.7万元;产成品存货周转天数为16.8天,同比减少0.1天;应收账款平均回收期为45.3天,同比减少0.1天。
 
  3月份,规模以上工业企业实现利润总额5897.5亿元,同比增长3.1%。
 

 

 

 
1  20181-3月份规模以上工业企业主要财务指标
 
分 组 营业收入   利润总额
其中:主营业务收入
1-3月 同比增长 1-3月 同比增长 1-3月 同比增长
(亿元) (%) (亿元) (%) (亿元) (%)
总计 256958.0 9.7 251523.1 9.6 15533.2 11.6
其中:采矿业 10955.3 3.1 10597.9 3.6 1375.4 36.1
   制造业 228534.4 9.7 223670.4 9.6 13037.2 8.2
   电力、热力、燃气及水生产和供应业 17468.3 13.9 17254.8 14.0 1120.6 30.4
其中:国有控股企业 65580.1 10.2 63387.9 10.5 4762.9 23.1
其中:集体企业 992.1 6.2 971.0 6.4 57.3 10.0
   股份制企业 181470.9 10.3 177559.5 10.2 10889.3 16.2
   外商及港澳台商投资企业 59508.6 7.3 58236.0 7.1 3738.0 -0.9
其中:私营企业 81938.6 10.5 80877.2 10.2 4316.8 8.8
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。
 
 
1(续表) 20181-3月份规模以上工业企业主要财务指标
 
分 组 营业成本  
其中:主营业务成本
1-3月 同比增长 1-3月 同比增长
(亿元) (%) (亿元) (%)
总计 217000.2 9.4 212115.5 9.4
其中:采矿业 7931.0 -1.9 7561.5 -1.5
   制造业 193499.7 9.6 189131.9 9.5
   电力、热力、燃气及水生产和供应业 15569.5 13.6 15422.1 13.9
其中:国有控股企业 52742.5 9.2 50730.0 9.6
其中:集体企业 805.2 7.8 787.2 7.9
   股份制企业 152787.6 9.8 149202.8 9.7
   外商及港澳台商投资企业 50391.9 7.9 49320.5 7.7
其中:私营企业 71364.4 10.5 70382.3 10.2
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。
 
 
2  20181-3月份规模以上工业企业经济效益指标
 
分 组 主营业务收入利润率
(%)
每百元主营业务收入中的成本
(元)
每百元主营业务收入中的费用
(元)
每百元资产实现的主营业务收入
(元)
人均主营业务收入
(万元/人)
资产负债率
(%)
产成品存货周转天数
(天)
应收账款平均回收期
(天)
总计 6.18 84.33 8.28 94.7 123.3 56.4 16.8 45.3
其中:采矿业 12.98 71.35 11.71 45.9 80.9 59.7 15.0 36.1
   制造业 5.83 84.56 8.32 110.9 122.5 55.3 18.2 47.0
   电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.49 89.38 5.62 42.3 207.4 60.5 0.5 29.6
其中:国有控股企业 7.51 80.03 8.10 60.4 176.8 59.5 16.4 40.8
其中:集体企业 5.90 81.07 12.62 87.7 104.1 65.6 36.5 37.4
   股份制企业 6.13 84.03 8.36 92.5 122.2 57.6 17.3 42.5
   外商及港澳台商投资企业 6.42 84.69 8.70 108.8 119.8 53.5 17.3 60.6
其中:私营企业 5.34 87.02 7.29 144.9 109.1 55.5 14.9 36.0
 
 
3  20181-3月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
 
行 业 营业收入   利润总额
其中:主营业务收入
1-3月 同比增长 1-3月 同比增长 1-3月 同比增长
(亿元) (%) (亿元) (%) (亿元) (%)
总计 256958.0 9.7 251523.1 9.6 15533.2 11.6
 煤炭开采和洗选业 5971.5 1.9 5685.1 2.7 744.1 18.1
 石油和天然气开采业 1945.1 6.1 1915.3 6.0 416.4 115.1
 黑色金属矿采选业 819.9 -2.5 806.7 -2.3 25.1 -39.8
 有色金属矿采选业 1061.2 6.2 1046.9 6.3 131.6 28.8
 非金属矿采选业 872.5 8.4 862.3 8.5 63.6 13.0
 开采专业及辅助性活动 278.2 -0.4 274.6 -0.8 -5.7 (注)
 其他采矿业 7.0 18.6 7.0 18.6 0.4 0.0
 农副食品加工业 12763.9 5.7 12665.5 5.4 550.6 1.0
 食品制造业 5046.2 9.2 4979.5 9.3 399.1 9.0
 酒、饮料和精制茶制造业 4257.6 11.8 4206.5 11.6 563.4 21.3
 烟草制品业 3123.8 17.2 2854.6 14.8 350.0 7.5
 纺织业 7466.3 0.7 7321.9 0.4 298.2 -2.6
 纺织服装、服饰业 4379.7 4.3 4306.9 4.2 225.4 -3.1
 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 3022.8 6.5 3013.9 6.6 169.1 0.8
 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 2458.2 5.3 2450.9 5.3 131.1 1.9
 家具制造业 1873.6 8.5 1859.0 8.3 99.9 -1.5
 造纸和纸制品业 3524.0 10.8 3472.5 10.9 206.8 5.0
 印刷和记录媒介复制业 1636.3 6.9 1620.1 6.8 92.6 5.9
 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 3408.6 8.1 3379.6 7.9 152.5 -0.6
 石油、煤炭及其他燃料加工业 11278.8 17.4 10961.8 16.6 662.4 14.8
 化学原料和化学制品制造业 18730.3 10.1 18343.9 10.2 1349.8 14.7
 医药制造业 6308.1 15.8 6252.1 16.1 774.2 22.5
 化学纤维制造业 1798.9 11.7 1732.6 11.1 67.1 -15.2
 橡胶和塑料制品业 6483.2 5.0 6404.4 4.8 317.0 -4.6
 非金属矿物制品业 12167.4 14.7 12093.1 14.6 906.0 42.7
 黑色金属冶炼和压延加工业 14984.7 10.0 14327.9 11.1 798.0 64.1
 有色金属冶炼和压延加工业 12346.2 11.8 11814.6 11.4 271.3 -17.9
 金属制品业 8633.7 10.0 8506.4 9.7 362.0 -0.5
 通用设备制造业 10126.1 10.0 9905.2 10.4 565.1 4.6
 专用设备制造业 7434.6 13.1 7354.5 13.2 466.0 19.0
 汽车制造业 20731.7 8.0 20153.0 7.9 1505.1 -4.7
 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 2774.6 5.3 2727.1 5.8 114.7 -15.2
 电气机械和器材制造业 15189.1 11.0 14799.6 10.9 681.7 -0.7
 计算机、通信和其他电子设备制造业 23220.0 8.4 22832.3 7.8 756.5 -11.0
 仪器仪表制造业 1866.9 10.0 1843.7 9.8 128.5 13.8
 其他制造业 454.9 8.5 452.2 8.1 22.3 -6.3
 废弃资源综合利用业 822.6 9.5 816.0 9.0 43.4 17.9
 金属制品、机械和设备修理业 221.5 5.6 219.1 5.3 7.6 -12.6
 电力、热力生产和供应业 14970.9 13.2 14823.8 13.3 922.6 32.9
 燃气生产和供应业 1918.1 21.2 1884.3 21.5 163.8 22.0
 水的生产和供应业 579.3 9.6 546.7 10.3 34.2 12.1
注:开采专业及辅助性活动上年同期亏损13.6亿元。
 
 
3(续表) 20181-3月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
 
行 业 营业成本  
其中:主营业务成本
1-3月
(亿元)
同比增长
(%)
1-3月
(亿元)
同比增长
(%)
总计 217000.2 9.4 212115.5 9.4
 煤炭开采和洗选业 4231.8 -1.7 3964.5 -0.2
 石油和天然气开采业 1208.4 -9.1 1147.8 -10.8
 黑色金属矿采选业 688.6 -3.5 677.1 -3.3
 有色金属矿采选业 830.7 3.9 815.7 3.7
 非金属矿采选业 698.3 7.8 689.6 8.1
 开采专业及辅助性活动 267.6 -7.0 261.2 -8.7
 其他采矿业 5.6 21.7 5.6 21.7
 农副食品加工业 11467.8 6.2 11375.0 5.9
 食品制造业 4027.6 8.8 3963.7 9.0
 酒、饮料和精制茶制造业 2963.8 8.6 2921.5 8.4
 烟草制品业 1017.0 20.6 754.6 13.4
 纺织业 6714.1 0.6 6589.7 0.2
 纺织服装、服饰业 3728.5 4.3 3667.7 4.2
 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 2620.1 6.8 2614.3 6.9
 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 2156.8 5.5 2151.0 5.6
 家具制造业 1578.4 8.6 1569.3 8.5
 造纸和纸制品业 3033.5 11.6 2989.9 11.8
 印刷和记录媒介复制业 1384.9 6.9 1373.6 6.8
 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 2994.4 8.7 2974.1 8.6
 石油、煤炭及其他燃料加工业 9115.7 20.5 8808.6 19.7
 化学原料和化学制品制造业 15734.7 9.8 15377.8 9.8
 医药制造业 3896.1 8.7 3859.6 9.1
 化学纤维制造业 1635.7 13.8 1574.4 13.2
 橡胶和塑料制品业 5602.1 5.1 5530.3 4.9
 非金属矿物制品业 10192.6 13.0 10132.3 12.9
 黑色金属冶炼和压延加工业 13445.8 7.9 12844.8 8.9
 有色金属冶炼和压延加工业 11596.4 12.6 11081.5 12.2
 金属制品业 7602.7 10.6 7491.6 10.2
 通用设备制造业 8545.0 10.2 8338.0 10.5
 专用设备制造业 6137.9 12.8 6076.8 12.9
 汽车制造业 17420.5 9.1 16932.9 8.9
 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 2381.8 6.7 2349.5 7.2
 电气机械和器材制造业 12956.5 11.6 12606.7 11.5
 计算机、通信和其他电子设备制造业 20729.5 9.4 20391.6 9.0
 仪器仪表制造业 1493.7 9.3 1476.0 9.1
 其他制造业 389.4 9.0 387.0 8.6
 废弃资源综合利用业 743.8 9.3 737.8 8.9
 金属制品、机械和设备修理业 192.8 7.3 190.3 7.4
 电力、热力生产和供应业 13478.5 12.7 13372.1 13.0
 燃气生产和供应业 1653.4 22.1 1632.1 22.1
 水的生产和供应业 437.6 10.6 417.9 10.6
 
 
返回上一页
上一篇:2018年3月份居民消费价格同比上涨2.1%
下一篇:2018年一季度全国工业产能利用率为76.5%

最新文章
随机文章
快速撰写报告
称呼: *
手机: *
看不清?

提交后,10分钟内,我们将安排工作人员和您联系!

浏览排行
联系我们

北京优熙咨询
联系人:陈经理
热线:010-86203217
QQ:664888815
地址:北京市朝阳区朝阳路67号院10号楼-01075;双柳北街1号院2号楼1层106

备案京ICP备14034870号-2
 
北京优熙咨询
QQ在线咨询
售前咨询
咨询热线
010-86203217